產(chǎn)品名稱:NSSHOEU-O / J 0.6 / 1kV重型軟電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-12-26
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點(diǎn):NSSHOEU-O / J 0.6 / 1kV重型軟電纜設(shè)計用于在干燥和潮濕區(qū)域,室外和爆炸危險區(qū)域(尤其是采礦和工業(yè),采石場和建筑工地)中承受很高機(jī)械負(fù)載的情況下連接移動設(shè)備和機(jī)器。
NSSHOEU-O / J 0.6 / 1kV重型軟電纜的詳細(xì)資料:
NSSHOEU-O / J 0.6 / 1kV重型軟電纜設(shè)計用于在干燥和潮濕區(qū)域,室外和爆炸危險區(qū)域(尤其是采礦和工業(yè),采石場和建筑工地)中承受很高機(jī)械負(fù)載的情況下連接移動設(shè)備和機(jī)器。
標(biāo)準(zhǔn)品
VDE 0250第812部分
施工
NSSHOEU-O / J 0.6 / 1kV重型軟電纜
導(dǎo)體:符合DIN VDE 0295的5類鍍錫銅絞線。
絕緣:耐熱EPR 3GI3型。
內(nèi)護(hù)套():SR / SBR / PCP / CR類型GM1b / 5GM3。
外護(hù)套:氯化橡膠PCP / CR 5GM5型,耐磨,耐撕裂,耐油和阻燃。
NSSHOEU-O
| Number of Cores×Nominal Cross Section | Minimium Overall Diameter | Maximum Overall Diameter | Nominal Weight | 
| No. ×mm² | mm | mm | kg/km | 
| 1×16 | 11.0 | 13.0.5.0 | 260 | 
| 1×25 | 13.0 | 16.0 | 390 | 
| 1×35 | 14.0 | 17.0 | 500 | 
| 1×50 | 16.0 | 19.0 | 680 | 
| 1×70 | 18.0 | 21.0 | 900 | 
| 1×95 | 20.0 | 24.0 | 1150 | 
| 1×120 | 23.0 | 27.0 | 1440 | 
| 1×150 | 24.0 | 28.0 | 1750 | 
| 1×185 | 28.0 | 31.0 | 2300 | 
| 1×240 | 32.0 | 36.0 | 3000 | 
| 2×1.5 | 11.0 | 14.0 | 210 | 
| 3×2.5 | 13.0 | 16.0 | 300 | 
NSSHOEU-J
| Number of Cores×Nominal Cross Section | Minimium Overall Diameter | Maximum Overall Diameter | Nominal Weight | 
| No. ×mm² | mm | mm | kg/km | 
| 3×1.5 | 12.0 | 15.0 | 240 | 
| 3×70/35 | 46.0 | 51.0 | 4450 | 
| 3×95/50 | 54.0 | 59.0 | 5870 | 
| 3×120/70 | 59.0 | 64.0 | 7340 | 
| 4×1.5 | 13.0 | 16.0 | 280 | 
| 4×2.5 | 15.0 | 18.0 | 400 | 
| 4×4 | 17.0 | 20.0 | 510 | 
| 4×6 | 18.0 | 21.0 | 630 | 
| 4×10 | 22.0 | 26.0 | 950 | 
| 4×16 | 28.0 | 32.0 | 1430 | 
| 4×25 | 33.0 | 37.0 | 2100 | 
| 4×35 | 36.0 | 40.0 | 2650 | 
| 4×50 | 42.0 | 47.0 | 3660 | 
| 5×1.5 | 13.0 | 16.0 | 320 | 
| 5×2.5 | 16.0 | 19.0 | 470 | 
| 5×4 | 18.0 | 21.0 | 600 | 
| 5×6 | 20.0 | 24.0 | 780 | 
| 5×10 | 24.0 | 28.0 | 1130 | 
| 5×16 | 29.0 | 34.0 | 1720 | 
| 5×25 | 35.0 | 39.0 | 2470 | 
| 6×2.5 | 13.0 | 16.0 | 300 | 
| 7×1.5 | 16.0 | 19.0 | 470 | 
| 7×2.5 | 18.0 | 21.0 | 600 | 
| 10×1.5 | 19.0 | 22.0 | 570 | 
| 10×2.5 | 21.0 | 25.0 | 790 | 
| 12×2.5 | 22.0 | 26.0 | 860 | 
| 18×2.5 | 28.0 | 32.0 | 1240 | 
| 如果你對NSSHOEU-O / J 0.6 / 1kV重型軟電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


 
					   
 
 
 