P15 UX NEK606挪威標準海洋船用線纜的詳細資料:
P15 UX NEK606挪威標準海洋船用線纜應用
該電纜具有阻燃和低煙無鹵的特性,可用作接地線或中間連接線。
P15 UX NEK606挪威標準海洋船用線纜標準
IEC 60092-353
IEC 60092-359
IEC 60332-1
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1,2
IEC 61034-1,2
NEK 606:2004
P15 UX NEK606挪威標準海洋船用線纜結構
導體:IEC 60228 class 2或class 5多股鍍錫退火銅導體。
絕緣: 無鹵熱固材料SHF2。用作接地線時,電纜為黃/綠色。用作單芯線時,電纜為灰白,黑,紅或藍色。
P15 UX NEK606挪威標準海洋船用線纜電氣特性
標稱導體截面積  | mm²  | 10  | 16  | 25  | 35  | 50  | 70  | 
標稱導體直徑  | mm  | 4  | 5.1  | 6.5  | 7.4  | 8.7  | 10.3  | 
大直流電阻@20℃  | Ω/km  | 1.84  | 1.16  | 0.734  | 0.529  | 0.391  | 0.27  | 
連續(xù)額定電流@45℃ 1芯  | A  | 72  | 96  | 127  | 157  | 196  | 242  | 
短路電流1s  | A  | 1430  | 2290  | 3580  | 5010  | 7150  | 10020  | 
工作電壓  | KV  | 0.6/1  | 0.6/1  | 0.6/1  | 0.6/1  | 0.6/1  | 0.6/1  | 
P15 UX NEK606挪威標準海洋船用線纜
標稱導體截面積  | mm²  | 95  | 120  | 150  | 185  | 240  | 300  | 
標稱導體直徑  | mm  | 12.2  | 13.8  | 15.1  | 17.0  | 19.6  | 21.9  | 
大直流電阻@20℃  | Ω/km  | 0.195  | 0.154  | 0.126  | 0.1  | 0.0762  | 0.0607  | 
連續(xù)額定電流@45℃ 1芯  | A  | 293  | 339  | 389  | 444  | 522  | 601  | 
短路電流1s  | A  | 13590  | 17170  | 21460  | 26470  | 34340  | 42930  | 
工作電壓  | KV  | 0.6/1  | 0.6/1  | 0.6/1  | 0.6/1  | 0.6/1  | 0.6/1  | 
環(huán)境溫度校正因數
環(huán)境溫度校正因數  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  | 70  | 75  | 80  | 
額定系數  | 1.1  | 1.05  | 1.0  | 0.94  | 0.88  | 0.82  | 0.74  | 0.67  | 0.58  | 0.47  | 
P15 UX NEK606挪威標準海洋船用線纜機械和熱性能
彎曲半徑:8×OD(安裝中);6×OD (固定安裝)
溫度范圍:-20℃ ~ +90℃
P15 UX NEK606挪威標準海洋船用線纜尺寸和重量
結構   | 標稱絕緣厚度   | 標稱外徑   | 標稱重量   | 
1×10  | 1.0  | 6.6  | 125  | 
1×16  | 1.0  | 7.7  | 185  | 
1×25  | 1.2  | 9.5  | 290  | 
1×35  | 1.2  | 10.4  | 380  | 
1×50  | 1.4  | 12.1  | 510  | 
1×70  | 1.4  | 13.6  | 700  | 
1×95  | 1.6  | 15.5  | 950  | 
1×120  | 1.6  | 17.5  | 1205  | 
1×150  | 1.8  | 19.4  | 1470  | 
1×185  | 2.0  | 21.7  | 1875  | 
1×240  | 2.2  | 24.7  | 2420  | 
1×300  | 2.4  | 27.2  | 3060  | 
| 如果你對P15 UX NEK606挪威標準海洋船用線纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 


